Obra 210
Metro La Molina — remodelación
Cencosud (Metro) · Metro La Molina · Tienda abierta (restricción) · Valorización mensual · 860 m²
Tienda abierta al público. Trabajo por zonas. La gerencia de tienda suelta pasillos. Horario de carga restringido. El plazo de esta muestra es un ejemplo.
Presupuesto
S/ 199,429
Ejecutado
S/ 38,387
Partidas
20
Calendario de control (hitos del cliente)
No es “días a apertura”. Es cómo se cobra y se mide el avance. La muestra se corrige con el cuestionario.
2026-06-12 · zona
Entrega zona cajas
La tienda suelta esa zona
2026-06-30 · valorizacion
Valorización 1
Muestra mensual — OT confirma
2026-07-24 · zona
Entrega zona pasillo
2026-07-31 · valorizacion
Valorización 2
2026-09-04 · entrega
Punch list / detalles
No liquida sola
2026-09-18 · liquidacion
Liquidación
Cierra el centro de costo
Avance por partida
| Código | Partida | Presup. | Costo | Avance % |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Protección de tienda y góndolas | S/ 4,181 | 10 % | |
| 01.02 | Trazado y replanteo por zonas | S/ 5,848 | 14 % | |
| 02.01 | Demolición de cielos existentes | S/ 6,576 | 13 % | |
| 02.02 | Retiro de piso y zócalos | S/ 7,795 | 11 % | |
| 02.03 | Desmontaje de tabiques | S/ 2,898 | 115 % | |
| 03.01 | Tabique drywall zona cajas | S/ 4,296 | 357 % | |
| 03.02 | Tabique drywall zona pasillo | S/ 6,017 | 116 % | |
| 03.03 | Tabique drywall depósitos | S/ 2,744 | 45 % | |
| 03.04 | Puertas y marcos | S/ 6,331 | 14 % | |
| 04.01 | Cielo raso zona ventas | S/ 25,880 | 26 % | |
| 04.02 | Cielo raso depósitos | S/ 5,099 | 23 % | |
| 04.03 | Cielo zona cajas | S/ 4,297 | 0 % | |
| 05.01 | Nivelación / contrapiso | S/ 4,217 | 0 % | |
| 05.02 | Piso porcelanato zona ventas | S/ 23,347 | 0 % | |
| 06.01 | Pintura imagen de marca | S/ 8,717 | 0 % | |
| 07.01 | Eléctrico e iluminación | S/ 31,950 | 0 % | |
| 07.02 | Aire acondicionado | S/ 29,000 | 0 % | |
| 08.01 | Letreros y gráfica | S/ 18,400 | 0 % | |
| 08.02 | Mobiliario menor de obra | S/ 624 | 0 % | |
| 09.01 | Limpieza y punch list | S/ 1,212 | 0 % |
Bitácora
- 2026-09-12Oficina técnica
Avance físico detrás del calendario. Estructura al 40–70 %; acabados recién arrancan.
- 2026-09-11Almacén
Ingreso pendiente de fierro OC-210-002. Stock de cemento cubre 8 días.
- 2026-09-10Obra
Vacío de losa piso 3. Cuadrilla estructura en horario completo. Pedido de ladrillo aún sin OC.
Nueva nota
Queda ligada a esta obra. No reemplaza el tareo.
