Metro La Molina — remodelación
Presupuesto vs comprometido vs ejecutado
Presupuesto
S/ 199,429
Comprometido
S/ 82,590
Ejecutado
S/ 38,387
| Partida | Presup. | Comprom. | MO | MAT | Ejec. | % | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 Protección de tienda y góndolas | S/ 4,181 | S/ 0 | S/ 413 | S/ 0 | S/ 413 | 10 % | 100 % |
| 01.02 Trazado y replanteo por zonas | S/ 5,848 | S/ 0 | S/ 826 | S/ 0 | S/ 826 | 14 % | 100 % |
| 02.01 Demolición de cielos existentes | S/ 6,576 | S/ 0 | S/ 826 | S/ 0 | S/ 826 | 13 % | 95 % |
| 02.02 Retiro de piso y zócalos | S/ 7,795 | S/ 0 | S/ 826 | S/ 0 | S/ 826 | 11 % | 90 % |
| 02.03 Desmontaje de tabiques | S/ 2,898 | S/ 0 | S/ 413 | S/ 2,925 | S/ 3,338 | 115 % | 100 % |
| 03.01 Tabique drywall zona cajas | S/ 4,296 | S/ 19,900 | S/ 1,652 | S/ 13,663 | S/ 15,315 | 357 % | 80 % |
| 03.02 Tabique drywall zona pasillo | S/ 6,017 | S/ 6,930 | S/ 1,239 | S/ 5,737 | S/ 6,976 | 116 % | 55 % |
| 03.03 Tabique drywall depósitos | S/ 2,744 | S/ 0 | S/ 1,239 | S/ 0 | S/ 1,239 | 45 % | 20 % |
| 03.04 Puertas y marcos | S/ 6,331 | S/ 0 | S/ 862 | S/ 0 | S/ 862 | 14 % | 10 % |
| 04.01 Cielo raso zona ventas | S/ 25,880 | S/ 50,000 | S/ 1,935 | S/ 4,670 | S/ 6,605 | 26 % | 40 % |
| 04.02 Cielo raso depósitos | S/ 5,099 | S/ 0 | S/ 1,161 | S/ 0 | S/ 1,161 | 23 % | 0 % |
| 04.03 Cielo zona cajas | S/ 4,297 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | 0 % | 60 % |
| 05.01 Nivelación / contrapiso | S/ 4,217 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | 0 % | 30 % |
| 05.02 Piso porcelanato zona ventas | S/ 23,347 | S/ 5,760 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | 0 % | 0 % |
| 06.01 Pintura imagen de marca | S/ 8,717 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | 0 % | 0 % |
| 07.01 Eléctrico e iluminación | S/ 31,950 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | 0 % | 25 % |
| 07.02 Aire acondicionado | S/ 29,000 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | 0 % | 15 % |
| 08.01 Letreros y gráfica | S/ 18,400 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | 0 % | 0 % |
| 08.02 Mobiliario menor de obra | S/ 624 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | 0 % | 0 % |
| 09.01 Limpieza y punch list | S/ 1,212 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | 0 % | 0 % |
MO entra por tareo. Materiales por salida de almacén. Comprometido por OC y pedidos aprobados o enviados. La valorización no es una factura.
