210 · Metro La Molina — remodelación
V1 Contrato
- 1. OT arma
- 2. OT marca listo
- 3. Gerencia da GO
Versión vigente — solo lectura. Duplica como borrador para ajustar.
Costo directo
S/ 199,429
GG 10 %
S/ 19,943
Utilidad 8 %
S/ 15,954
Subtotal
S/ 235,326
Total IGV 18 %
S/ 277,685
| Partida | Metrado | PU interno | PU oferta | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| 01 Preliminares | S/ 10,029 | |||
| 320 m2 | — | S/ 13.07 | S/ 4,181 | |
| 860 m2 | — | S/ 6.80 | S/ 5,848 | |
| 02 Desmontaje | S/ 17,269 | |||
| 480 m2 | — | S/ 13.70 | S/ 6,576 | |
| 420 m2 | — | S/ 18.56 | S/ 7,795 | |
| 180 m2 | — | S/ 16.10 | S/ 2,898 | |
| 03 Tabiquería | S/ 19,388 | |||
| 95 m2 | — | S/ 45.22 | S/ 4,296 | |
| 140 m2 | — | S/ 42.98 | S/ 6,017 | |
| 70 m2 | — | S/ 39.20 | S/ 2,744 | |
| 14 und | — | S/ 452.20 | S/ 6,331 | |
| 04 Cielos | S/ 35,276 | |||
| 520 m2 | — | S/ 49.77 | S/ 25,880 | |
| 110 m2 | — | S/ 46.35 | S/ 5,099 | |
| 85 m2 | — | S/ 50.55 | S/ 4,297 | |
| 05 Pisos | S/ 27,564 | |||
| 420 m2 | — | S/ 10.04 | S/ 4,217 | |
| 380 m2 | — | S/ 61.44 | S/ 23,347 | |
| 06 Pintura | S/ 8,717 | |||
| 740 m2 | — | S/ 11.78 | S/ 8,717 | |
| 07 Instalaciones | S/ 60,950 | |||
| 1 glb | — | S/ 31,950.00 | S/ 31,950 | |
| 1 glb | — | S/ 29,000.00 | S/ 29,000 | |
| 08 Imagen | S/ 19,024 | |||
| 1 glb | — | S/ 18,400.00 | S/ 18,400 | |
| 1 glb | — | S/ 624.00 | S/ 624 | |
| 09 Entrega | S/ 1,212 | |||
| 1 glb | — | S/ 1,212.00 | S/ 1,212 | |
