210 · Metro La Molina — remodelación
Oferta 210
- 1. OT arma
- 2. OT marca listo
- 3. Gerencia da GO
Esta versión ya no se edita ni se publica. Duplica como borrador si hay que seguir.
Costo directo
S/ 1,302,278
GG 12 %
S/ 156,273
Utilidad 8 %
S/ 104,182
Subtotal
S/ 1,562,733
Total IGV 18 %
S/ 1,844,025
| Partida | Metrado | PU interno | PU oferta | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| 01 Obras preliminares | S/ 8,112 | |||
| 280 m2 | — | S/ 11.76 | S/ 3,293 | |
| 160 m3 | — | S/ 30.12 | S/ 4,819 | |
| 02 Cimentación | S/ 40,755 | |||
| 44.1 m3 | — | S/ 480.70 | S/ 21,199 | |
| 27.3 m3 | — | S/ 580.65 | S/ 15,852 | |
| 18.9 m3 | — | S/ 196.00 | S/ 3,704 | |
| 03 Estructura | S/ 194,333 | |||
| 37.8 m3 | — | S/ 688.40 | S/ 26,022 | |
| 50.4 m3 | — | S/ 719.35 | S/ 36,255 | |
| 546 m2 | — | S/ 219.31 | S/ 119,743 | |
| 16.8 m3 | — | S/ 732.90 | S/ 12,313 | |
| 04 Albañilería | S/ 427,938 | |||
| 640 m2 | — | S/ 621.35 | S/ 397,664 | |
| 920 m2 | — | S/ 22.31 | S/ 20,525 | |
| 380 m2 | — | S/ 25.66 | S/ 9,749 | |
| 05 Pisos | S/ 30,696 | |||
| 400 m2 | — | S/ 13.06 | S/ 5,224 | |
| 400 m2 | — | S/ 63.68 | S/ 25,472 | |
| 06 Pintura | S/ 11,823 | |||
| 1,050 m2 | — | S/ 11.26 | S/ 11,823 | |
| 07 Instalaciones | S/ 61,700 | |||
| 1 glb | — | S/ 29,500.00 | S/ 29,500 | |
| 1 glb | — | S/ 32,200.00 | S/ 32,200 | |
| 08 Carpintería | S/ 525,148 | |||
| 22 und | — | S/ 452.20 | S/ 9,948 | |
| 28 und | — | S/ 18,400.00 | S/ 515,200 | |
| 09 Entrega | S/ 1,772 | |||
| 1 glb | — | S/ 1,772.00 | S/ 1,772 | |
